A CEEE Equatorial segue com os desligamentos de energia em áreas de concessão nesta quarta-feira (14).
Segundo a companhia, equipes realizam trabalhos de manutenções em redes de energia para realizar melhorias. Com os trabalhos, a CEEE Equatorial programou desligamentos de energia em 20 cidades do Rio Grande do Sul.
A CEEE Equatorial divulgou as cidades e os locais que ficarão sem luz por um tempo determinado nesta quarta. Confira abaixo.
Desligamentos 14/01
| MUNICÍPIO | HORÁRIO | ENDEREÇO | BAIRRO |
|---|---|---|---|
| ALVORADA | 11:30-17:30 | RUA GUANABARA, AV PIRATINI, RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, RUA ÁLVARO TORRES, RUA BASTIAN, RUA BENTO MARTINS | PIRATINI |
| ARAMBARE | 12:30 18:30 | AV PRESIDENTE VARGAS | ANTIGA RUA DA PONTE/BEIRA DA LAGOA |
| ARROIO DO SAL | 12:50-17:50 | RUA DOS FLANBOYANS | LOT QUATRO LAGOS |
| CAMAQUA | 13:05 – 17:40 | EST QUERENCIA | RURAL |
| CAPAO DA CANOA | 13:15 17:00 | R. LAGOMAR,177 | ARACA |
| DOM PEDRITO | 12:30-18:30 | RUA MAJOR ALENCASTRO DA FONTOURA, 1899 RUA JOAO CLIMACO DUARTE, 2095 RUA PERCILIANO ALBANO MARQUES | BRO DR JOSE TUDE DE GODOY |
| DOM PEDRO DE ALCANTARA | 13:00-18:30 | EST BR 101 DOM PEDRO DE ALCANTARA | DOM PEDRO DE ALCANTARA |
| GUAIBA | 13:05 – 15:35 | ESTRADA DO PETIM | PASSO FUNDO |
| HERVAL | 13:00-17:30 | R ALBA FERREIRA, R DR HOMERO MACEDO, R GUERREIRO VITÓRIA, R JOSE MARIA DAVILA, R 13 DE MAIO | LOTEAMENTO BOSQUE ANT. INOMINADA |
| IMBE | 13:05 18:40 | RUA PRES TRUMANN, RUA DOM PEDRO II | ALBATROZ, MORADA DO SOL E PRESIDENTE |
| MOSTARDAS | 12:00-18:00 | EST RIZICULTORES | CAVALHADA- MOSTARDAS ATEND.P/PALMARE S |
| PALMARES DO SUL | 13:00 – 17:55 | ROD. MERCOSUL ENTRE PALMARES DO SUL E CAPIVARI DO SUL | EST. CAPIVARI PALMARES |
| PELOTAS | 12:55 17:30 | AV FERREIRA VIANA, R VASCO ALVES | 1 AV.PRINCIPAL DE ACESSO AO B.AREAL. |
| PINHEIRO MACHADO | 13:25 18:25 | AV MARIO SIMOES LOPES, EST DA CACIMBINHA, R DARIO SOUZA DIR, R GERVASIO TAVARES DIR | CENTRO |
| PORTO ALEGRE | 09:10 – 13:00 | RUA HILARIO GONCALVES PINHA 158 | HIPICA |
| RIO GRANDE | 10:30-11:30 | AV ENG LUCIA MARIA BALBELA CHIESA | 5 ANT TRV UM – CASTELINHO |
| IRIO GRANDE | 12:50 16:55 | AV PRESIDENTE VARGAS, 608 | 1 ACESSO PRINCIPAL A CIDADE |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 11:00-17:00 | RUA 58 | BALNEARIO ALVORADA |
| SAO JOSE DO NORTE | 13:05 17:00 | TRAVESSA QUATRO, Nº 46/ BLOCO B | 1 DERIVACAO A DIREITA APOS A PONTE |
| SAO JOSE DO NORTE | 13:15 19:15 | RUA EDGARDO PEREIRA VELHO 0, RUA LUIZ JOSE GAUTERIO | RUA DO HOSPITAL SAO FRANCISCO, VENEZA |
| SAO LOURENCO DO SUL | 13:00-18:00 | EST NOVA GONCALVES II, EST TAQUARALI | RURAL-APOS BOM JESUS |
| TRAMANDAI | 13:10-17:10 | AV BEIRA MAR, AV MANAUS, AV PORTO ALEGRE, RUA ACRE, RUA ALAGOAS, RUA AMAPA, RUA AMAZONAS, RUA BAHIA, RUA BRASILIA, RUA CEARA, RUA GUANABARA E TRV F | NOVA TRAMANDAI |
| TRAMANDAI | 13:10-17:35 | R WALTER ELIAS DA SILVA R MANOEL JOSE MENDES | CENTRO |
| XANGRI-LA | 11:45-17:25 | AV CENTRAL | LAS PALMAS |





