A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou, nesta sexta-feira (17), o quinto boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025.
O boletim da Fepam indica que dos 93 pontos analisados no Rio Grande do Sul, 84 estão próprios para banho e nove estão impróprios para receber banhistas.
Conforme o boletim desta sexta, os balneários de Santa Maria e de Tapes aparecem pela primeira vez nesta temporada com o resultado impróprio para banho.
Confira os pontos impróprios
| Município | Balneário/Praia |
| Barra do Ribeiro | Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba |
| Pelotas | Santo Antônio – Rua São José do Norte |
| Pelotas | Valverde – Av. Sen. Joaquim Assumpção |
| Pelotas | Valverde – Trapiche |
| Pelotas | Santo Antônio – Av. Rio Grande do Sul |
| Santa Maria | Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí |
| São Jeronimo | Praia do Encontro – Rio Jacuí |
| São Lourenco Do Sul | Praia das Ondinas |
| Tapes | Balneário Rebelo |





