Nesta segunda-feira (28), A Caixa comunicou que disponibilizou o Saque Calamidade para outras cinco cidades do Rio Grande do Sul.
Segundo a Caixa, os trabalhadores dos municípios de Rio Pardo, São José do Herval, Triunfo, Veranópolis e Vila Nova do Sul podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por calamidade. A liberação, decorrente das chuvas intensas ocorridas nas cidades, pode ser solicitada à Caixa por meio do Aplicativo FGTS.
Conforme endereços identificados pela Defesa Civil dos municípios, os moradores podem realizar o saque até o dia 23 de outubro de 2025.
“É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta”, disse a Caixa.
A solicitação é realizada de forma fácil e rápida pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência.
Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.
Confira as cidades gaúchas habilitadas para o saque:
| Agudo | 05/10/2025 |
| Amaral Ferrador | 30/09/2025 |
| Arambaré | 16/10/2025 |
| Barão do Triunfo | 14/10/2025 |
| Boqueirão do Leão | 22/10/2025 |
| Caçapava do Sul | 14/10/2025 |
| Cacequi | 19/10/2025 |
| Candelária | 22/10/2025 |
| Capão do Cipó | 16/10/2025 |
| Cerro Branco | 28/09/2025 |
| Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 |
| Dom Feliciano | 14/10/2025 |
| Dona Francisca (Portaria 1835) | 16/09/2025 |
| Dona Francisca (Portaria 2193) | 16/10/2025 |
| Eldorado do Sul (Portaria 1530) | 18/08/2025 |
| Eldorado do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| Erval Grande | 18/08/2025 |
| Estrela | 19/10/2025 |
| Faxinal do Soturno (Portaria 1784) | 09/09/2025 |
| Faxinal do Soturno (Portaria 2050) | 05/10/2025 |
| General Câmara | 05/10/2025 |
| Ibarama | 22/10/2025 |
| Ibirapuitã | 22/10/2025 |
| Itaara | 05/10/2025 |
| Itacurubi | 14/10/2025 |
| Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 |
| Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 |
| Jaguari (Portaria 1747) | 04/09/2025 |
| Jaguari (Portaria 1974) | 29/09/2025 |
| Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 |
| Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 |
| Liberato Salzano | 05/10/2025 |
| Maçambará | 23/09/2025 |
| Manoel Viana | 05/10/2025 |
| Mata | 06/10/2025 |
| Mostardas (Portaria 1638) | 25/08/2025 |
| Mostardas (Portaria 1896) | 23/09/2025 |
| Nova Esperança do Sul (Portaria 1835) | 16/09/2025 |
| Nova Esperança do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| Nova Palma | 14/10/2025 |
| Nova Santa Rita | 19/10/2025 |
| Novo Cabrais | 21/08/2025 |
| Palmeira das Missões | 14/10/2025 |
| Paraíso do Sul (Portaria 1603) | 21/08/2025 |
| Paraíso do Sul (Portaria 2193) | 16/10/2025 |
| Pareci Novo | 12/08/2025 |
| Passa Sete | 16/10/2025 |
| Pinhal Grande | 14/10/2025 |
| Pinheiro Machado | 05/10/2025 |
| Pirapó | 16/10/2025 |
| Putinga | 22/10/2025 |
| Quaraí | 16/09/2025 |
| Quevedos | 23/09/2025 |
| Relvado | 19/10/2025 |
| Rio dos Índios | 18/08/2025 |
| Rio Pardo | 23/10/2025 |
| Rosário do Sul | 14/10/2025 |
| Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 |
| Santa Maria | 05/10/2025 |
| Santa Tereza | 13/10/2025 |
| Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 |
| São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| São Francisco de Paula | 23/09/2025 |
| São Jerônimo | 14/10/2025 |
| São João do Polêsine | 05/10/2025 |
| São José do Herval | 23/10/2025 |
| São Lourenço do Sul | 14/10/2025 |
| São Martinho da Serra | 16/10/2025 |
| São Nicolau | 19/10/2025 |
| São Sebastião do Caí | 30/09/2025 |
| São Vicente do Sul | 22/10/2025 |
| Segredo | 22/10/2025 |
| Silveira Martins | 14/10/2025 |
| Sobradinho | 19/10/2025 |
| Soledade | 23/09/2025 |
| Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| Trindade do Sul | 05/10/2025 |
| Triunfo | 23/10/2025 |
| Unistalda | 19/10/2025 |
| Veranópolis | 23/10/2025 |
| Vila Nova do Sul | 23/10/2025 |





