A CEEE Equatorial continua nesta quarta-feira (29) com os trabalhos de manutenção em áreas de concessão.
Para realizar os serviços, a CEEE Equatorial programou desligamentos de energia em 22 cidades do Rio Grande do Sul, alguns pontos ficarão sem luz por um tempo determinado ao longo desta quarta (confira na tabela abaixo).
Segundo a empresa, o objetivo das manutenções é realizar melhorias nas redes de energia.
Desligamentos 29/10
| Município | Horário Previsto | Endereço | Bairro |
|---|---|---|---|
| AMARAL FERRADOR | 13:55 16:55 | AV CEL AMARAL FERRADOR | URBANA |
| ARROIO GRANDE | 12:00-16:35 | EST PASSO DO VEADO, EST AIROSA GALVAO, EST PASSO DO VEADO PT 10642 E 10643, 10643, EST DIVISA | RURAL |
| BAGE | 13:40 – 18:20 | AV ESPANHA,R PROFESSORA AMELIA TERRES BARRETO, TRV JOSE LUIZ VAZ NETTO | URBANA |
| CAMAQUA | 14:45 – 19:05 | EST. CAPELA SANTO ANTONIO/ EST. CAITITU PALMEIRA | RURAL |
| CANDIOTA | 09:40-15:40 | EST BR MIGUEL ARLINDO CAMARA, TRV QUATORZE DIVINEIA | RURAL |
| CANGUCU | 12:20-16:25 | R 2, R RINCÃO DOS MAIAS, EST COLÔNIA FAVILA, EST COL CANG VELHO | RURAL |
| CAPAO DA CANOA | 12:00-18:00 | EST CAVALHADA, EST DAS ALMAS, EST SANTA CLARA | CAVALHADA, VILA CAVALHADA |
| CAPAO DA CANOA | 12:45-18:20 | EST DO MAR, EST LAGUNA, RUA TAPERA, RUA ITAPEVA, RUA DA CAMPEIRA, RUA TREVIO, RUA TURIM | TERRA DE AREIA- VL TAPERA |
| CIDREIRA | 11:15-16:00 | RUA PAPAGAIO | CENTRO |
| CIDREIRA | 13:00-17:30 | RUA AGOSTINHO DOS SANTOS, RUA ARY BARROSO, RUA CARLOS GALHARDO, RUA CLARA NUNES, RUA LAMARTINE BABO | SALINAS |
| CRISTAL | 14:15 19:15 | VIL FORMOSA | RURAL |
| GUAIBA | 11:20 17:20 | ESTRADA VICINAL VERA CRUZ, RUA OSVALDO RODRIGUES DE LEMOS | COLUMBIA CITY |
| PEDRO OSORIO | 13:20 17:05 | RARI FARIAS, R EMILIO J FELIX, R GOMERCINDO FERREIRA, R LUIZ ROBERTO FELIX, R MALAQUIAS ACOSTA | LOT PARAISO |
| PELOTAS | 11:20 16:10 | COL COSWIG, EST COLONIA ALIANCA, EST COSTA ARROIO GRANDE, ZON COSTA DO A GRANDE, ZON TAQUARAL, EST COLONIA FAVILA | COSTA DO ARROIO GRANDE |
| PELOTAS | 12:30-18:00 | AV ADOLFO FETTER, RUA SOBRADINHO, RUA TORRES, RUA IJUI,RUA ERECHIM,RUA LAVRAS DO SUL,AV BAHIA,AV CEARA,RUA LAGOA VERMELHA,RUA PANAMBI, PRC ESMERALDA, RUA SOLEDADE,RUA PIAUI,PRC PIRATININO DE ALMEIDA, PRC CEL PEDRO OSORIO | LARANJAL |
| PELOTAS | 13:30-18:10 | AV CIDADE DE LISBOA, R MACHADO DE ASSIS, R MATHEUS GOMES VIANNA | FRAGATA |
| PELOTAS | 14:05 – 18:30 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 31 | AREAL |
| PORTO ALEGRE | 11:40-17:45 | AV BAGÉ, AV PALMEIRA, AV PIRAPÓ, AV IGUASSU,AV LAGEADO | PETROPOLIS |
| RIO GRANDE | 12:10 16:45 | COR DO BOSQUE SILVEIRA, EST BR 101, EST ROBERTO SOCOOWSKI, R APARICIO TORELLY, R ATLANTIS, R BARÃO D | VILA SAO MIGUEL |
| RIO GRANDE | 13:10 18:40 | R 23, R 26, R 25, R SERGIO DANIEL FREIRE, R JULIO SIMOES NOBREGA, R DAS HORTENSIAS, R CARLOS PADILHA | CASSINO |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 14:25 19:55 | EST DE GERIBATU, EST DO FIRINO, EST MUNICIPAL DA BALANCA | RURAL |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 12:50-17:50 | EST WALTER MARTINS DA SILVA RURAL, ESQ DOS MORROS, EST TEOBALDO LUIZ MACHADO, TRV VINTE E UM CHICOLO | CHICÓ LOMA |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 15:00-18:30 | EST ALZIRO MACHADO DE CASTILHOS | CHICÓ LOMA |
| SAO JOSE DO NORTE | 09:50-14:55 | ESTRADA BR 101 | RODOVIA |
| TAVARES | 13:05 17:40 | EST. DOS SILVEIRAS E VIL. TAPERA | TAPERA |
| TORRES | 12:55 17:55 | AV INDEPENDENCIA, RUA VINTE UM DE MAIO, RUA PARA, RUA AMAZONAS | PRAIA DA CAL |
| TRAMANDAI | 13:10-18:05 | AV ATLANTICO, AV CAMELIAS, AV FLOR DE LOTUS, AV JARDIM ATLANTICO, RUA AMOR PERFEITO, RUA CRAVINA | NOVA TRAMANDAI |
| IVIAMAO | 14:10-16:35 | RUA PAULINEA – RUA MORRO ALTO – MORRO LEOPOLDINA – RUA JOACABA – RUA JEQUIE – RUA JANUARIA – RUA ITA | SANTA ISABEL |
| XANGRI-LA | 12:40-18:05 | RUA SEPETIBA, RUA SAN CONRADO, RUA ARPOADOR, AV CANENEIA | ATLANTIDA SUL |




