A CEEE Equatorial programou desligamentos de energia em diferentes pontos de 15 cidades do Rio Grande do Sul nesta terça-feira de Carnaval (17).
Os desligamentos ocorrem em áreas de concessão da empresa no território gaúcho. Segundo a CEEE Equatorial, serão realizadas manutenções nas redes de energia, com objetivo de melhorias.
A CEEE Equatorial divulgou as cidades e os locais que ficarão sem luz por um tempo determinado nesta terça. Confira abaixo.
Desligamentos 17/2
| Município | Horário Previsto | Endereço | Bairro |
| ALVORADA | 12:00-17:35 | RUA CEL GENUINO, RUA PRIMAVERA, RUA LAGUNA, RUA TRADIÇÃO, RUA ANTONIO CARLOS A E SILVA, RUA TAPEJARA | FORMOSA |
| AMARAL FERRADOR | 13:15 18:15 | AV CEL AMARAL FERRADOR | RURAL – ATENDIDO PELA AG. DOM FELICIANO |
| BAGE | 12:55 17:30 | RUA DOM ANGELO, RUA NARCISO SUNE, RUA FELICIANO VIEIRA, RUA HUGO FERRANDO, RUA ROTARY CLUB, RUA DEISE KIPER, RUA LAURA BABOT, RUA JULIO CESAR | 2 LARANJEIRAS |
| BAGE | 14:00-19:00 | EST DA ORQUETA, 301 EST DA ORQUETA, 201 EST DA ORQUETA 101 | RURAL |
| CAPAO DO LEAO | 13:10-19:00 | RUA ANTONIO VARGAS, RUA DEZ CAZUABOM,RUA DIDIO CORDEIRO MADRUGA, RUA FRANCISCO LODOLINO DA CUNHA, RUA JOAO AMELIO SANTOS, RUA JOAO CONCEICAO GOMES, RUA MARIA ROSA G MADRUGA, RUA VIGNOL NUNES | 5 PARALELA A RUA CONCEICAO GOMES |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 13:15-18:10 | RUA OTAVIO SILVEIRA, RUA JOAO BATISTA NUNES, RUA FRANCISCO LACERDA,RUA DUQUE DE CAXIAS | EX RUA M VILA PARAISO |
| GUAIBA | 12:00-18:00 | RUA VINTE DE SETEMBRO 569 | CONS. INCOBRAVEIS CONVECIONAIS |
| LAVRAS DO SUL | 13:20-18:55 | RUA QUIRINO ANTONIO GUASSELLI,EST SAO GABRIEL, EST PASSO DO LAGOAO,EST MINAS DO SEIVAL,EST DA MEIA LUA | RURAL |
| LAVRAS DO SUL | 15:00 19:55 | EST DA MEIA LUA | BRO ALTO ALEGRE |
| MOSTARDAS | 12:05 18:05 | EST MONTE ALEGRE | MOSTARDAS – ZONA RURAL |
| PELOTAS | 09:00-12:00 | R AYRTON SENNA, RUA CLARO VIEIRA VEIGA, RUA JOSE WALTER OLIVEIRA | 4 ANTIGA RUA DEZ LOTEAMENTO DUNAS |
| PELOTAS | 13:00-17:45 | RUA COM RAFAEL MAZZA | 4 ANTIGA RUA DAS TRAIRAS |
| PELOTAS | 14:00 – 18:05 | AV PERY RIBAS, RUA NEREU NERY DA CUNHA, RUA DR EDGAR | 4 ANTIGA AV.UM ARCO IRIS |
| PELOTAS | 15:00 19:55 | BEC DA TRAV DOIS LAURO RIBEIRO, RUA LAURO RIBEIRO, TRV DOIS LAURO RIBEIRO | 3 ANT RUA DEZ DIST INDAO LADO VEGA |
| PIRATINI | 13:15 18:05 | EST ALTO DAS PALMEIRAS | INICIO EM PIRATINI,TERMINO BR 293 |
| PORTO ALEGRE | 11:35-17:35 | RUA CASEMIRO DE ABREU, RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO,RUA MIGUEL TOSTES, RUA LOPO GONÇALVEZ, RUA MOSTARDEIRO, PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS, RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, RUA MARIANTE, RUA MIGUEL TOSTES | RIO BRANCO |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 13:00 18:00 | RUA SETENTA E TRES, RUA CENTO E DOIS, RUA OITENTA E DOIS – ALVORADA, AV UM – BALN ALVORADA, RUA CENTO E OITO, RUA OITENTA E TRES, RUA CENTO E TRES – ALVORADA, RUA OITENTA E QUATRO, RUA SETENTA E CINCO – ALVORADA, RUA NOVENTA, AV CINCO ALVORADA, EST CHICOL | BALNEARIO ALVORADA |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 13:10 19:10 | EST DO HERMENEGILDO, EST JOÃO GOMES | ESTRADA QUE VAI PARA A PRAIA |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 13:00-16:10 | ALD DAS ACACIAS, BEC UM VILA, EST BEC DOIS VILA, EST BERNARDO ARRIADA,EST BR 471 CURRAL, EST MUNICIPAL – VILA ANSELMI | ESPINILHO |
| SAO JOSE DO NORTE | 13:30-17:30 | RUA D VENEZA, RUA LUIZ JOSE GAUTERIO, RUA MARIO JORGE ANT TRV DEZ VENEZ, RUA UM – LAGOA AZUL, TRV DEZ- CANASTREIRO, TRV OITO – VENEZA, TRV SETE – VENEZA | CENTRO |
| TAVARES | 12:30-18:00 | VIL OLHOS DAGUA | TAVARES ZONA RURAL |
| VIAMAO | 08:00-12:30 | RUA PEDRAS BRANCAS, ESTRADA DA BRANQUINHA | PASSO DA BRANQUINHA |




