A CEEE Equatorial programou desligamentos de energia para os próximos dias em cidades que recebem serviços da companhia.
A CEEE Equatorial ressalta que os serviços são necessários para melhorias na rede de distribuição. “Estamos investindo na melhoria da energia. A CEEE Equatorial fará manutenções na rede de distribuição, o que pode causar desligamentos programados em algumas áreas”, disse.
Confira abaixo os desligamentos que ocorrerão neste domingo (29) e na segunda-feira (30):
Desligamentos de domingo (29/09):
| Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
| 11:00 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARIANTE | . | PORTO ALEGRE | 81 |
| 13:30 – 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PADRE ANCHIETA | CENTRO | PELOTAS | 176 |
Desligamentos de segunda-feira (30/09):
| Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
| 08:45 – 14:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MIL NOVECENTOS E QUATRO | Porto Alegre | Porto Alegre | 142 |
| 09:05 – 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | ACS UM-VIL.CASTELO | Restinga | Porto Alegre | 14 |
| 09:30 – 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DR.SALOMÃO PIRES ABRAHÃO | . | Eldorado Do Sul | 408 |
| 09:55 – 12:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TREZE | Três Vendas | Pelotas | 41 |
| 10:00 – 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CORONEL JAIME ROLEMBERG DE LIMA | Lomba Do Pinheiro | Porto Alegre | 33 |
| 11:00 – 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST JULIO ERNESTO SAINT PIERRE | . | Sao Jeronimo | 111 |
| 12:00 – 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | R. IRMÃ TERESILDA STEFFEN, R. VEREADOR TEREZ MEIRELLES, R. PROFESSORA ZIAH TOTTA | Jardim Dona Leopoldina | Porto Alegre | 747 |
| 12:05 – 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | R. IRMÃ TERESILDA STEFFEN | Jardim Dona Leopoldina | Porto Alegre | 9 |
| 12:25 – 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CEL INACIO DE QUADROS, RUA DOIS, RUA RIO GRANDE DO NORTE, RUA WALDOMIRO WORM | Ermo | Guaiba | 147 |
| 12:30 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA LARA | . | Barra Do Ribeiro | 64 |
| 12:35 – 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BRENO GUIMARÃES, RUA FERNANDO WORF HUM | Ermo | Guaiba | 153 |
| 12:35 – 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALFREDO SIMON | 7Ant.Rua 5Lot.Toussaint-Lidoia | Pelotas | 37 |
| 12:40 – 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALFREDO SIMON | 7Ant.Rua 5Lot.Toussaint-Lidoia | Pelotas | 131 |
| 12:45 – 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CIDADE DE VISEU | Recanto De Portugal | Pelotas | 73 |
| 12:50 – 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | ROD.ROTA DO SOL | Rural | Itati | 365 |
| 12:50 – 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BR 101 | Rural | Sao Jose Do Norte | 8 |
| 12:55 – 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST. ALCIDES BATISTA GOMES, 1347 | Rural | Santo Antonio Da Patrulha | 11 |
| 13:00 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GENERAL OSORIO | Centro | Balneario Pinhal | 79 |
| 13:05 – 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV ANA PAULA | Arpoador | Xangri-La | 104 |
| 13:10 – 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST JOQUIM CAETANO | Joquim Caetano | Jaguarao | 21 |
| 13:10 – 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV ESPARTA | Quintao | Balneario Pinhal | 125 |
| 13:10 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST ALTO DA BOA VISTA | Rural | Cangucu | 3 |
| 13:15 – 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | R HUMAITÁ, R BUTIA, R ESTRELA, R FELIZ | Praia Estrela Do Mar | Torres | 155 |
| 13:15 – 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA COLÔNIA SÃO JOÃO | Rural | Sao Lourenco Do Sul | 73 |
| 13:15 – 14:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 293 | Rural | Dom Pedrito | 1229 |
| 13:20 – 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | R HUMAITÁ, R BUTIA, R ESTRELA, R FELIZ | Praia Estrela Do Mar | Torres | 155 |
| 13:20 – 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST DOS MARICÁS | Getúlio Vargas | Pelotas | 95 |
| 13:25 – 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA RIO NEGRO | Xangri-La | Xangri-La | 26 |
| 13:25 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV PINHEIRO MACHADO | Urbano | Pelotas | 20 |
| 13:30 – 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA COLÔNIA SANTA SILVANA | Rural | Pelotas | 22 |
| 13:35 – 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV BRASIL CASSINO | Cassino | Rio Grande | 544 |
| 13:35 – 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV INACIO JOSE SCHAFER | Centro | Tres Cachoeiras | 21 |
| 13:40 – 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTA IZABEL | Rural | Sao Lourenco Do Sul | 14 |
| 13:40 – 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TREZE DE MAIO | Restinga | Porto Alegre | 93 |
| 13:45 – 18:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VESPASIANO CORREA | Centro | Dom Feliciano | 62 |
| 14:00 – 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | PICADA SABÃO | Rural | Sao Lourenco Do Sul | 1 |
| 14:05 – 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 293 | Rural | Dom Pedrito | 97 |
| 14:10 – 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DO FORTE I | Rural | Camaqua | 28 |
| 14:15 – 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | ROD MIGUEL ARLINDO CAMARA | Centro | Candiota | 68 |
| 14:20 – 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 392 | Rural | Rio Grande | 32 |
| 14:25 – 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | PRC BENTO GONÇALVES | São João Do Rincão | Jaguarao | 9 |
| 14:30 – 19:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MIL NOVECENTOS E QUATRO | Porto Alegre | Porto Alegre | 1 |
| 14:35 – 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | PRC BENTO GONÇALVES | São João Do Rincão | Jaguarao | 22 |





