O CIEE-RS (Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul) está com processos seletivos abertos em todas as regiões do Estado para a contratação de mais de 3,8 mil estagiários.
As oportunidades de estágio são voltadas para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas, com bolsas que podem chegar a R$ 1,8 mil.
Ao se cadastrar, não esqueça de anotar o código da vaga desejada para facilitar a localização na plataforma, disponível aqui neste link.
Oferta | Curso | Cidade | BAE | Horário |
25/08349-0 01 | Engenharia de produção | Gravataí | R$ 1.897 | 6h à combinar (seg-sex) |
25/02053-7 01 | Design | Caxias doSul | R$ 1.500 | 6h à combinar (seg-sex) |
25/10465-0 01 | Design | Cachoeirinha | R$ 1.500 | 9h30 às 12h30 e das 13h30às 16h30 (seg-sex) |
25/07669-9 03 | Administração | Porto Alegre | R$ 1.429 | 11h às 13h e das 14h às 18h(seg-sex) |
25/11218-0 01 | Ciências contábeis | NovoHamburgo | R$ 1.500 | 8h às 12h e das 13h às 15h(seg-sex) |
25/10386-6 01 | Administração e Eng.Produção | Flores da Cunha | R$ 1.544 | 7h30 às 12h e das 13h às 14h30 (seg-sex) |
25/10559-1 01 | TI | Carazinho | R$ 1.300 | 8h às 12h e das 13h30 às15h30 (seg-sex) |
25/08219-2 01 | Engenharia de qualidade | Gravataí | R$ 1.200 | 8h às 12h e das 13h às 15h(seg-sex) |
Confira abaixo o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS:
- UO Porto Alegre: 974
- UO Novo Hamburgo: 314
- UO Gravataí: 405
- UO Caxias do Sul: 286
- UO Passo Fundo: 130
- UO Lajeado: 148
- UO Pelotas: 178
- UO Santa Maria: 99
- UO Santo Ângelo: 65