Nesta terça-feira (5), a Caixa comunicou que disponibiliza saque calamidade para mais dois munícipios do Rio Grande do Sul.
A partir desta terça, os trabalhadores dos municípios de Alto Feliz e São Sepé podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por motivo de calamidade. A liberação, decorrente das chuvas intensas nas cidades, pode ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo FGTS.
De acordo com os endereços identificados pela Defesa Civil, os moradores podem realizar o saque até o dia 2 de novembro 2025.
“É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta”, disse a assessoria de imprensa da Caixa.
A solicitação pode ser feita de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, opção “saques”, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência.
Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.
Confira abaixo a relação completa dos municípios gaúchos habilitados:
| Agudo | 05/10/2025 |
| Alto Feliz | 02/11/2025 |
| Amaral Ferrador | 30/09/2025 |
| Arambaré | 16/10/2025 |
| Arroio dos Ratos | 27/10/2025 |
| Barão do Triunfo | 14/10/2025 |
| Barra do Ribeiro | 30/10/2025 |
| Barros Cassal | 30/10/2025 |
| Boqueirão do Leão | 22/10/2025 |
| Caçapava do Sul | 14/10/2025 |
| Cacequi | 19/10/2025 |
| Campos Borges | 30/10/2025 |
| Candelária | 22/10/2025 |
| Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 |
| Capão do Cipó | 16/10/2025 |
| Cerro Branco | 28/09/2025 |
| Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 |
| Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 |
| Dom Feliciano | 14/10/2025 |
| Dona Francisca (Portaria 1835) | 16/09/2025 |
| Dona Francisca (Portaria 2193) | 16/10/2025 |
| Eldorado do Sul (Portaria 1530) | 18/08/2025 |
| Eldorado do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 |
| Erval Grande | 18/08/2025 |
| Estrela | 19/10/2025 |
| Estrela Velha | 27/10/2025 |
| Faxinal do Soturno (Portaria 1784) | 09/09/2025 |
| Faxinal do Soturno (Portaria 2050) | 05/10/2025 |
| General Câmara | 05/10/2025 |
| Gentil | 30/10/2025 |
| Ibarama | 22/10/2025 |
| Ibirapuitã | 22/10/2025 |
| Imigrante | 27/10/2025 |
| Itaara | 05/10/2025 |
| Itacurubi | 14/10/2025 |
| Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 |
| Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 |
| Ivorá | 27/10/2025 |
| Jaguari (Portaria 1747) | 04/09/2025 |
| Jaguari (Portaria 1974) | 29/09/2025 |
| Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 |
| Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 |
| Liberato Salzano | 05/10/2025 |
| Maçambará | 23/09/2025 |
| Manoel Viana | 05/10/2025 |
| Mata | 06/10/2025 |
| Mostardas (Portaria 1638) | 25/08/2025 |
| Mostardas (Portaria 1896) | 23/09/2025 |
| Nova Esperança do Sul (Portaria 1835) | 16/09/2025 |
| Nova Esperança do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| Nova Palma | 14/10/2025 |
| Nova Santa Rita | 19/10/2025 |
| Novo Cabrais | 21/08/2025 |
| Palmeira das Missões | 14/10/2025 |
| Paraíso do Sul (Portaria 1603) | 21/08/2025 |
| Paraíso do Sul (Portaria 2193) | 16/10/2025 |
| Pareci Novo | 12/08/2025 |
| Passa Sete | 16/10/2025 |
| Passo do Sobrado | 27/10/2025 |
| Pinhal Grande | 14/10/2025 |
| Pinheiro Machado | 05/10/2025 |
| Pirapó | 16/10/2025 |
| Putinga | 22/10/2025 |
| Quaraí | 16/09/2025 |
| Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 |
| Relvado | 19/10/2025 |
| Restinga Sêca | 27/10/2025 |
| Rio dos Índios | 18/08/2025 |
| Rio Pardo | 23/10/2025 |
| Rosário do Sul | 14/10/2025 |
| Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 |
| Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 |
| Santa Maria | 05/10/2025 |
| Santa Tereza | 13/10/2025 |
| Santiago | 22/10/2025 |
| Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 |
| São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| São Francisco de Paula | 23/09/2025 |
| São Jerônimo | 14/10/2025 |
| São João do Polêsine | 05/10/2025 |
| São José do Herval | 23/10/2025 |
| São Lourenço do Sul | 14/10/2025 |
| São Martinho da Serra | 16/10/2025 |
| São Nicolau | 19/10/2025 |
| São Pedro do Sul | 27/10/2025 |
| São Sebastião do Caí | 30/09/2025 |
| São Sepé | 02/11/2025 |
| São Vicente do Sul | 22/10/2025 |
| Segredo | 22/10/2025 |
| Silveira Martins | 14/10/2025 |
| Sinimbu | 30/10/2025 |
| Sobradinho | 19/10/2025 |
| Soledade | 23/09/2025 |
| Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| Trindade do Sul | 05/10/2025 |
| Triunfo | 23/10/2025 |
| Tunas | 30/10/2025 |
| Unistalda | 19/10/2025 |
| Vale Verde | 29/10/2025 |
| Veranópolis | 23/10/2025 |
| Vila Nova do Sul | 23/10/2025 |





