A concessionária ViaSul prevê trânsito intenso na FreeWay durante o feriado de Tiradentes.
A ViaSul estima que durante o feriado prolongado de Tiradentes, entre 17 e 21 de abril, deverão passar no trecho administrado pela concessionária – BR-101, 386, 448 e 290 (FreeWay) – mais de 990 mil veículos.
“A expectativa é de aumento de 36% no volume de veículos que passam diariamente nas rodovias do Rio Grande do Sul nos trechos concedidos”, disse a ViaSul.
Os picos de tráfego na FreeWay serão após as 17h de sexta (17) e entre 8h e 15h de sábado (18). No retorno, o pico de tráfego será na terça, dia 21, que deverá manter o fluxo intenso de veículos durante todo o dia.
Confira o fluxo de veículos que passará pela Freeway durante o período:
| Praça de Pedágio GravataíSentido Leste | Praça de Pedágio GravataíSentido Oeste | |
| 17/04 | 40.749 veículos | 16.704 veículos |
| 18/04 | 43.010 veículos | 15.267 veículos |
| 19/04 | 17.829 veículos | 24.591 veículos |
| 20/04 | 17.255 veículos | 23.269 veículos |
| 21/04 | 14.872 veículos | 46.925 veículos |
| Praça de Pedágio Santo Antônio da PatrulhaSentido Leste | Praça de Pedágio Santo Antônio da PatrulhaSentido Oeste | |
| 17/04 | 43.342 veículos | 17.134 veículos |
| 18/04 | 46.140 veículos | 15.720 veículos |
| 19/04 | 18.784 veículos | 25.931 veículos |
| 20/04 | 17.611 veículos | 24.460 veículos |
| 21/04 | 15.172 veículos | 50.338 veículo |




